FaxWorld of Southern California

Fax Comparison | Fax 2000L | Fax 3310L | Fax 4410L | Fax 5510L
Copier Comparison | Aficio 1022/1027 | Aficio 2035/2045 | Aficio 1055 | Aficio 1060/1075 | Aficio 2232/2238 | Aficio 1224/1232
Printer Comparison | AP400 | AP600 | CL3000 | CL7000 | CL7100
Reconditioned Fax Machines | Reconditioned Copiers | Reconditioned Printers
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Ricoh® Printer Comparison

FaxWorld Home

Ricoh® Printer Equipment Capabilities

FaxWorld offers an incredible selection of B/W and color laser printers to meet your needs. Very reliable and robust features set these Ricoh® printers apart from the competition. Please view the feature summary below to see what Ricoh printer is right for you.

Printer Model
B & W Speed
Color Speed
Duty Cycle
Max Paper Size
New
Restored
26 ppm
---
150K
8.5" x 14"
32ppm
---
200K
11" x 17"
21 ppm
16.9ppm
50K
8.5" x 14"
38 ppm
28 ppm
200K
12" x 18"
38 ppm
28 ppm
200K
11" x 17"
CL7100 35 ppm 35 ppm 200K 11" X 17"

About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2003 Company Name